ITU-T E.212 (01/2004) Mobile Country Codes

MCC
Mobile Country Code
UTC
Coordinated Universal Time


Increasing Country code, Reference country = Solomon Islands
MCC Dial Country
or Geographical Area
Area (km2) Area ratio City Latitude Longitude Distance (km) Flag
202 30 Greece 131957 4.57 Athens N 37.97944 E 23.71611 13057 Greece.png
204 31 Netherlands 41543 1.44 Amsterdam N 52.37028 E 4.89528 12743 Netherlands.png
206 32 Belgium 30528 1.06 Brussels N 50.85028 E 4.34861 12910 Belgium.png
208 33 France 551695 19.1 Paris N 48.85333 E 2.34861 13173 France.png
212 377 Monaco 2 0 Monte Carlo N 43.85333 E 10.66583 13328 Monaco.png
213 376 Andorra 468 0.02 Andorra la Vella N 42.50778 E 1.52083 13837 Andorra.png
214 34 Spain 505990 17.5 Madrid N 40.41639 W 3.7025 13958 Spain.png
216 36 Hungary 93028 3.22 Budapest N 47.49778 E 19.03972 12604 Hungary.png
218 387 Bosnia and Herzegovina 51197 1.77 Sarajevo N 43.84861 E 18.35639 12938 Bosnia_and_Herzegovina.png
219 385 Croatia 56594 1.96 Zagreb N 45.81417 E 15.97778 12899 Croatia.png
220 381 Serbia and Montenegro 102350 3.54 Belgrade N 44.80389 E 20.465 12745 Serbia_and_Montenegro.png
221 381 Kosovo 10887 0.38 Pristina N 42.6725 E 21.16667 12871 Kosovo.png
222 39 Italy 301336 10.4 Rome N 41.89167 E 12.51111 13413 Italy.png
225 379 Vatican City State 0.44 0 Vatican City N 41.90222 E 12.45306 13415 Vatican_City.png
226 40 Romania 238391 8.25 Bucharest N 44.43222 E 26.10611 12444 Romania.png
228 41 Switzerland 41277 1.43 Bern N 46.94806 E 7.44722 13179 Switzerland.png
230 420 Czech Republic 78865 2.73 Prague N 50.08778 E 14.42056 12602 Czech_Republic.png
231 421 Slovak Republic 49037 1.7 Bratislava N 48.14806 E 17.10667 12646 Slovakia.png
232 43 Austria 83871 2.9 Vienna N 48.20833 E 16.37194 12676 Austria.png
234 44 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 242900 8.41 London N 51.50833 W 0.12556 12967 United_Kingdom.png
235 44 Northern Ireland 70273 2.43 Belfast N 54.60361 W 5.9275 12491 United_Kingdom.png
238 45 Denmark 43094 1.49 Copenhagen N 55.67583 E 12.56528 12171 Denmark.png
240 46 Sweden 450295 15.6 Stockholm N 59.3325 E 18.06472 11649 Sweden.png
242 47 Norway 323782 11.2 Oslo N 59.9125 E 10.74583 11835 Norway.png
244 358 Finland 338424 11.7 Helsinki N 60.16944 E 24.93528 11322 Finland.png
246 370 Lithuania 65300 2.26 Vilnius N 54.68889 E 25.27972 11730 Lithuania.png
247 371 Latvia 64559 2.23 Riga N 56.94583 E 24.10583 11608 Latvia.png
248 372 Estonia 45339 1.57 Tallinn N 59.43694 E 24.75333 11386 Estonia.png
250 7 Russian Federation 17098242 592 Moscow N 55.75194 E 37.61556 11040 Russia.png
255 380 Ukraine 603500 20.9 Kiev N 50.45444 E 30.52361 11765 Ukraine.png
257 375 Belarus 207600 7.18 Minsk N 53.89972 E 27.56667 11679 Belarus.png
259 373 Moldova (Republic of) 33846 1.17 Chisinau N 47.00556 E 28.8575 12098 Moldova.png
260 48 Poland 312685 10.8 Warsaw N 52.22972 E 21.01167 12123 Poland.png
262 49 Germany 357021 12.4 Berlin N 52.52417 E 13.41028 12426 Germany.png
266 350 Gibraltar 6 0 Gibraltar N 36.14472 W 5.3525 14291 Gibraltar.png
268 351 Portugal 92090 3.19 Lisbon N 38.71667 W 9.13306 13867 Portugal.png
270 352 Luxembourg 2586 0.09 Luxembourg N 49.61167 E 6.12972 12972 Luxembourg.png
272 353 Ireland 70273 2.43 Dublin N 53.33306 W 6.24889 12606 Ireland.png
274 354 Iceland 103000 3.56 Reykjavík N 64.13528 W 21.89528 11112 Iceland.png
276 355 Albania 28748 0.99 Tirana N 41.3275 E 19.81889 13055 Albania.png
278 356 Malta 316 0.01 Valletta N 35.89944 E 14.51444 13809 Malta.png
280 357 Cyprus 9251 0.32 Nicosia N 35.17528 E 33.36417 12533 Cyprus.png
282 995 Georgia 69700 2.41 Tbilisi N 41.69389 E 44.83361 11314 Georgia.png
283 374 Armenia 29743 1.03 Yerevan N 40.18083 E 44.51333 11407 Armenia.png
284 359 Bulgaria 110879 3.84 Sofia N 42.6975 E 23.32389 12739 Bulgaria.png
286 90 Turkey 783562 27.1 Ankara N 39.91972 E 32.85417 12293 Turkey.png
288 298 Faroe Islands 1393 0.05 Tórshavn N 62.00972 W 6.77139 11739 Faroe_Islands.png
289 7 Abkhazia 8660 0.3 Sukhumi N 43.00694 E 40.98917 11535 Abkhazia.png
290 299 Greenland 2166086 75 Nuuk N 64.18333 W 51.72139 9923 Greenland.png
292 378 San Marino 61 0 San Marino N 43.93472 E 12.44611 13236 San_Marino.png
293 386 Slovenia 20273 0.7 Ljubljana N 46.05083 E 14.505 12951 Slovenia.png
294 389 The Former Yugoslav Republic of Macedonia 25713 0.89 Skopje N 41.99639 E 21.43139 12907 Macedonia.png
295 423 Liechtenstein 160 0.01 Vaduz N 47.14139 E 9.52139 13077 Liechtenstein.png
297 382 Montenegro 13812 0.48 Podgorica N 42.44083 E 19.26333 13000 Montenegro.png
302 1 Canada 9984670 346 Ottawa N 45.41111 W 75.69806 8815 Canada.png
308 508 Saint Pierre and Miquelon 242 0.01 Saint-Pierre N 46.77889 W 56.17722 10271 France.png
310 1 United States of America 9629091 333 Washington, D.C. N 38.895 W 77.03611 8740 United_States.png
311 1 United States of America United_States.png
312 1 United States of America United_States.png
313 1 United States of America United_States.png
314 1 United States of America United_States.png
315 1 United States of America United_States.png
316 1 United States of America United_States.png
330 1-787 Puerto Rico (US) 8870 0.31 San Juan N 18.46611 W 66.10556 10076 Puerto_Rico.png
332 1-340 United States Virgin Islands (US) 346 0.01 Charlotte Amalie N 18.34167 W 64.93056 10200 United_States_Virgin_Islands.png
334 52 Mexico 1964375 68 Mexico City N 19.42833 W 99.1275 6612 Mexico.png
338 1-876 Jamaica 10991 0.38 Kingston N 17.99694 W 76.79333 8968 Jamaica.png
340 596 Martinique 1128 0.04 Fort-de-France N 14.60889 W 61.07333 10683 France.png
340 590 Guadeloupe 1628 0.06 Basse-Terre N 15.99833 W 61.72528 10584 France.png
342 1-246 Barbados 430 0.01 Bridgetown N 13.09972 W 59.61667 10871 Barbados.png
344 1-268 Antigua and Barbuda 442 0.02 Saint John's N 17.1175 W 61.84583 10547 Antigua_and_Barbuda.png
346 1-345 Cayman Islands 264 0.01 George Town N 19.28333 W 81.36667 8473 Cayman_Islands.png
348 1-284 British Virgin Islands 153 0.01 Road Town N 18.42694 W 64.62083 10231 British_Virgin_Islands.png
350 1-441 Bermuda 54 0 Hamilton N 32.29472 W 64.78278 9928 Bermuda.png
352 1-473 Grenada 344 0.01 St. George's N 12.05639 W 61.74861 10667 Grenada.png
354 1-664 Montserrat 102 0 Plymouth N 16.70528 W 62.21278 10518 Montserrat.png
356 1-869 Saint Kitts and Nevis 261 0.01 Basseterre N 17.29472 W 62.72583 10452 Saint_Kitts_and_Nevis.png
358 1-758 Saint Lucia 616 0.02 Castries N 13.99556 W 61.00611 10704 Saint_Lucia.png
360 1-784 Saint Vincent and the Grenadines 389 0.01 Kingstown N 13.15861 W 61.22472 10699 Saint_Vincent_and_the_Grenadines.png
362 599 Netherlands Antilles 800 0.03 Willemstad N 12.10833 W 68.93361 9897 Netherlands_Antilles.png
363 297 Aruba (Netherlands) 180 0.01 Oranjestad N 12.52389 W 70.02694 9772 Aruba.png
364 1-242 Bahamas 13943 0.48 Nassau N 25.05806 W 77.34306 8825 Bahamas.png
365 1-264 Anguilla 91 0 The Valley N 18.21694 W 63.05778 10397 Anguilla.png
366 1-767 Dominica (Commonwealth of) 751 0.03 Roseau N 15.30167 W 61.38806 10635 Dominica.png
368 53 Cuba 109886 3.8 Havana N 23.13278 W 82.38278 8333 Cuba.png
370 1-809 Dominican Republic 48671 1.68 Santo Domingo N 18.5 W 69.98833 9672 Dominican_Republic.png
372 509 Haiti 27750 0.96 Port-au-Prince N 18.53917 W 72.33472 9426 Haiti.png
374 1-868 Trinidad and Tobago 5130 0.18 Port of Spain N 10.66667 W 61.51889 10721 Trinidad_and_Tobago.png
376 1-649 Turks and Caicos Islands (UK) 948 0.03 Cockburn Town N 21.46028 W 71.14139 9503 Turks_and_Caicos_Islands.png
400 994 Azerbaijani Republic 86600 3 Baku N 40.3775 E 49.89194 10976 Azerbaijan.png
401 7 Kazakhstan 2724900 94.3 Astana N 51.18 E 71.44583 9087 Kazakhstan.png
402 975 Bhutan 38394 1.33 Thimphu N 27.46583 E 89.64167 7589 Bhutan.png
404 91 India 3287263 114 New Delhi N 28.63556 E 77.22444 8801 India.png
405 91 India India.png
406 91 India India.png
410 92 Pakistan 796095 27.6 Islamabad N 33.72139 E 73.04306 9143 Pakistan.png
412 93 Afghanistan 652090 22.6 Kabul N 34.52806 E 69.17222 9485 Afghanistan.png
413 94 Sri Lanka 65610 2.27 Colombo N 6.93167 E 79.84778 8801 Sri_Lanka.png
414 95 Myanmar 676578 23.4 Rangoon N 16.80528 E 96.15583 6930 Myanmar.png
415 961 Lebanon 10452 0.36 Beirut N 33.88889 E 35.49417 12435 Lebanon.png
416 962 Jordan 89342 3.09 Amman N 31.955 E 35.945 12500 Jordan.png
417 963 Syrian Arab Republic 185180 6.41 Damascus N 33.51 E 36.29111 12390 Syria.png
418 964 Iraq 435244 15.1 Baghdad N 33.34528 E 44.40139 11718 Iraq.png
419 965 Kuwait 17818 0.62 Kuwait City N 29.36972 E 47.97833 11559 Kuwait.png
420 966 Saudi Arabia 2149680 74.4 Riyadh N 24.6875 E 46.72167 11849 Saudi_Arabia.png
421 967 Yemen 527968 18.3 Sanaá N 15.35444 E 44.20667 12420 Yemen.png
422 968 Oman 309500 10.7 Muscat N 23.58389 E 58.40778 10743 Oman.png
424 971 United Arab Emirates 83600 2.89 Abu Dhabi N 24.46667 E 54.36667 11117 United_Arab_Emirates.png
425 972 Israel 22072 0.76 Jerusalem N 31.76889 E 35.21611 12570 Israel.png
426 973 Bahrain 758 0.03 Manama N 26.22778 E 50.58556 11427 Bahrain.png
427 974 Qatar 11586 0.4 Doha N 25.27917 E 51.52222 11368 Qatar.png
428 976 Mongolia 1564100 54.1 Ulan Bator N 47.9075 E 106.88306 6531 Mongolia.png
429 977 Nepal 147181 5.09 Kathmandu N 27.70167 E 85.32056 8014 Nepal.png
430 971 United Arab Emirates, Abu Dhabi United_Arab_Emirates.png
431 971 United Arab Emirates, Dubai 4114 0.14 Dubai N 25.27694 E 55.29611 11003 United_Arab_Emirates.png
432 98 Iran (Islamic Republic of) 1648195 57 Tehran N 35.69417 E 51.42139 11024 Iran.png
434 998 Uzbekistan 447400 15.5 Tashkent N 41.26444 E 69.21611 9378 Uzbekistan.png
436 992 Tajikistan 143100 4.95 Dushanbe N 38.53556 E 68.77889 9456 Tajikistan.png
437 996 Kyrgyz Republic 199951 6.92 Bishkek N 42.86972 E 74.59 8919 Kyrgyzstan.png
438 993 Turkmenistan 488100 16.9 Ashgabat N 37.95 E 58.38306 10359 Turkmenistan.png
440 81 Japan 377930 13.1 Tokyo N 35.68944 E 139.69167 3567 Japan.png
441 81 Japan Japan.png
450 82 Korea, Republic of 99828 3.45 Seoul N 37.56583 E 126.97833 4547 South_Korea.png
452 84 Viet Nam 331212 11.5 Hanoi N 21.02444 E 105.84111 5918 Vietnam.png
454 852 Hongkong, China 1104 0.04 Hong Kong N 22.28528 E 114.1575 5079 Hong_Kong.png
455 853 Macao, China 30 0 Macao N 22.20056 E 113.54583 5140 Macau.png
456 855 Cambodia 181035 6.27 Phnom Penh N 11.56222 E 104.91583 6012 Cambodia.png
457 856 Lao People's Democratic Republic 236800 8.19 Vientiane N 17.96667 E 102.59972 6245 Laos.png
460 86 China 9596961 332 Beijing N 39.90722 E 116.39722 5469 China.png
461 86 China China.png
466 886 Taiwan, China 36188 1.25 Taipei City N 25.0475 E 121.53167 4412 Republic_of_China.png
467 850 Korea, Democratic People's Republic of 120538 4.17 Pyongyang N 39.03361 E 125.75417 4728 North_Korea.png
470 880 Bangladesh 143998 4.98 Dhaka N 23.71028 E 90.40722 7513 Bangladesh.png
472 960 Maldives 300 0.01 Malé N 4.17472 E 73.50861 9542 Maldives.png
502 60 Malaysia 330803 11.4 Kuala Lumpur N 3.14111 E 101.68639 6470 Malaysia.png
505 61 Australia 7692060 266 Canberra S 35.28333 E 149.12806 3077 Australia.png
510 62 Indonesia 1910931 66.1 Jakarta S 6.21444 E 106.845 5855 Indonesia.png
514 670 Democratique Republic of Timor-Leste 14874 0.51 Dili S 8.55833 E 125.57333 3775 East_Timor.png
515 63 Philippines 300000 10.4 Manila N 14.60417 E 120.98194 4271 Philippines.png
520 66 Thailand 513120 17.8 Bangkok N 13.75389 E 100.50139 6478 Thailand.png
525 65 Singapore 710 0.02 Singapore N 1.28944 E 103.85 6268 Singapore.png
528 673 Brunei Darussalam 5765 0.2 Bandar Seri Begawan N 4.94028 E 114.94806 4986 Brunei.png
530 64 New Zealand 270467 9.36 Wellington S 41.28639 E 174.77556 3829 New_Zealand.png
534 1-670 Northern Mariana Islands (Commonwealth of the) (US) 464 0.02 Capital Hill N 15.21944 E 145.755 1669 Northern_Mariana_Islands.png
535 1-671 Guam (US) 549 0.02 Hagåtña N 13.47556 E 144.74889 1715 Guam.png
536 674 Nauru Nauru.png
537 675 Papua New Guinea 462840 16 Port Moresby S 9.44306 E 147.17944 1400 Papua_New_Guinea.png
539 676 Tonga 747 0.03 Nuku'alofa S 21.13944 W 175.20194 2087 Tonga.png
540 677 Solomon Islands 28896 1 Honiara S 9.43306 E 159.94972 0 Solomon_Islands.png
541 678 Vanuatu 12189 0.42 Port Vila S 17.73361 E 168.32167 1291 Vanuatu.png
542 679 Fiji 18272 0.63 Suva S 18.14139 E 178.44139 2216 Fiji.png
543 681 Wallis and Futuna 142 0 Mata-Utu S 13.28139 W 176.17444 1819 France.png
544 685 American Samoa 199 0.01 Pago Pago S 14.27806 W 170.70222 1287 American_Samoa.png
545 686 Kiribati 726 0.03 Tarawa N 1.32778 E 172.97694 1699 Kiribati.png
546 687 New Caledonia 18575 0.64 Nouméa S 22.27611 E 166.45694 1587 France.png
547 689 French Polynesia 4167 0.14 Papeete S 17.53722 W 149.56639 1438 French_Polynesia.png
548 682 Cook Islands (NZ) 236 0.01 Avarua S 21.20778 W 159.775 1309 Cook_Islands.png
549 685 Samoa 2842 0.1 Apia S 13.83306 W 171.76639 1376 Samoa.png
550 691 Micronesia 702 0.02 Palikir N 6.91472 E 158.16111 342 Micronesia.png
551 692 Marshall Islands 181 0.01 Majuro N 7.08944 E 171.37917 1284 Marshall_Islands.png
552 680 Palau 459 0.02 Melekeok N 7.49556 E 134.63667 2791 Palau.png
553 688 Tuvalu 26 0 Funafuti S 8.52417 E 179.19417 2115 Tuvalu.png
555 683 Niue 260 0.01 Alofi S 19.05444 W 169.9175 1515 Niue.png
602 20 Egypt 1002450 34.7 Cairo N 30.0625 E 31.24944 12993 Egypt.png
603 213 Algeria 2381741 82.4 Algiers N 36.75222 E 3.04194 14341 Algeria.png
604 212 Morocco 446550 15.5 Rabat N 34.01306 E 6.8325 14412 Morocco.png
605 216 Tunisia 163610 5.66 Tunis N 36.81889 E 10.16556 13982 Tunisia.png
606 218 Libya 1759540 60.9 Tripoli N 32.875 E 13.18722 14139 Libya.png
607 220 Gambia 11295 0.39 Banjul N 13.4525 W 16.57778 15238 Gambia.png
608 221 Senegal 196722 6.81 Dakar N 14.69361 W 17.44389 15087 Senegal.png
609 222 Mauritania 1025520 35.5 Nouakchott N 18.08556 W 15.97833 15014 Mauritania.png
610 223 Mali 1241238 43 Bamako N 12.65 W 8 16061 Mali.png
611 224 Guinea 245857 8.51 Conakry N 9.53778 W 13.67722 15727 Guinea.png
612 225 Côte d'Ivoire 322463 11.2 Yamoussoukro N 6.82028 W 5.27667 16677 Cote_Ivoire.png
613 226 Burkina Faso 272967 9.45 Ouagadougou N 12.36556 W 1.53361 16614 Burkina_Faso.png
614 227 Niger 1267000 43.8 Niamey N 13.51361 E 2.10972 16480 Niger.png
615 228 Togo 56785 1.97 Lomé N 6.13722 E 1.21222 17091 Togo.png
616 229 Benin 114763 3.97 Porto-Novo N 6.49639 E 2.60333 16943 Benin.png
617 230 Mauritius 2040 0.07 Port Louis S 20.16167 E 57.49889 10922 Mauritius.png
618 231 Liberia 111369 3.85 Monrovia N 6.30028 W 10.79667 16175 Liberia.png
619 232 Sierra Leone 71740 2.48 Freetown N 8.43167 W 13.28944 15822 Sierra_Leone.png
620 233 Ghana 238533 8.25 Accra N 5.55583 W 0.19667 17220 Ghana.png
621 234 Nigeria 923768 32 Abuja N 9.05778 E 7.495 16337 Nigeria.png
622 235 Chad 1284000 44.4 N'Djamena N 12.10667 E 15.04417 15457 Chad.png
623 236 Central African Republic 622984 21.6 Bangui N 4.36111 E 18.55472 15470 Central_African_Republic.png
624 237 Cameroon 475442 16.5 Yaoundé N 3.86667 E 11.51667 16217 Cameroon.png
625 238 Cape Verde 4033 0.14 Praia N 14.93139 W 23.5125 14502 Cape_Verde.png
626 239 Sao Tome and Principe Sao_Tome_and_Principe.png
627 240 Equatorial Guinea 28051 0.97 Malabo N 3.75 E 8.78306 16499 Equatorial_Guinea.png
628 241 Gabonese Republic Gabon.png
629 242 Congo 342000 11.8 Brazzaville S 4.26611 E 15.28306 15813 Republic_of_the_Congo.png
630 243 Congo, the Democratic Republic of the 2344858 81.1 Kinshasa S 4.3275 E 15.31333 15808 Democratic_Republic_of_the_Congo.png
631 244 Angola 1246700 43.1 Luanda S 8.83667 E 13.23417 15807 Angola.png
632 245 Guinea-Bissau 36125 1.25 Bissau N 11.86333 W 15.5975 15418 Guinea-Bissau.png
633 248 Seychelles 452 0.02 Victoria S 4.61667 E 55.45 11505 Seychelles.png
634 249 Sudan 1861484 64.4 Khartoum N 15.55167 E 32.53222 13592 Sudan.png
635 250 Rwandese Republic 26338 0.91 Kigali S 1.94972 E 30.05861 14322 Rwanda.png
636 251 Ethiopia 1104300 38.2 Addis Ababa N 9.02472 E 38.74667 13190 Ethiopia.png
637 252 Somalia 637657 22.1 Mogadishu N 2.03694 E 45.34361 12661 Somalia.png
638 253 Djibouti 23200 0.8 Djibouti N 11.58889 E 43.145 12649 Djibouti.png
639 254 Kenya 580367 20.1 Nairobi S 1.28306 E 36.81667 13606 Kenya.png
640 255 Tanzania 945087 32.7 Dodoma S 6.17194 E 35.73944 13594 Tanzania.png
641 256 Uganda Uganda.png
642 257 Burundi 27834 0.96 Bujumbura S 3.38194 E 29.36417 14357 Burundi.png
643 258 Mozambique 801590 27.7 Maputo S 25.96528 E 32.58306 13099 Mozambique.png
645 260 Zambia 752612 26 Lusaka S 15.40667 E 28.28694 14017 Zambia.png
646 261 Madagascar 587041 20.3 Antananarivo S 18.91361 E 47.53611 11966 Madagascar.png
647 262 Réunion 2512 0.09 Saint-Denis S 20.88222 E 55.45028 11111 France.png
648 263 Zimbabwe 390757 13.5 Harare S 17.8275 E 31.05333 13638 Zimbabwe.png
649 264 Namibia 824268 28.5 Windhoek S 22.55917 E 17.08306 14628 Namibia.png
650 265 Malawi 118484 4.1 Lilongwe S 13.96667 E 33.78722 13531 Malawi.png
651 266 Lesotho 30355 1.05 Maseru S 29.31667 E 27.48306 13346 Lesotho.png
652 267 Botswana 582000 20.1 Gaborone S 24.65444 E 25.90833 13755 Botswana.png
653 268 Swaziland 17364 0.6 Lobamba S 26.46667 E 31.2 13195 Swaziland.png
654 269 Comoros 2236 0.08 Moroni S 11.70194 E 43.255 12634 Comoros.png
655 27 South Africa 1221037 42.3 Pretoria S 25.74472 E 28.18778 13496 South_Africa.png
657 291 Eritrea 117600 4.07 Asmara N 15.33778 E 38.93167 12959 Eritrea.png
658 290 Saint Helena 4 0 Jamestown S 15.93861 W 5.71667 16014 United_Kingdom.png
659 211 South Sudan 619745 21.4 Juba N 4.85139 E 31.58222 14077 South_sudan.png
702 501 Belize 22966 0.79 Belmopan N 17.25 W 88.76667 7712 Belize.png
704 502 Guatemala 108889 3.77 Guatemala City N 14.64056 W 90.51306 7547 Guatemala.png
706 503 El Salvador 21041 0.73 San Salvador N 13.68917 W 89.18694 7698 El_Salvador.png
708 504 Honduras 112492 3.89 Tegucigalpa N 14.08167 W 87.20667 7907 Honduras.png
710 505 Nicaragua 130373 4.51 Managua N 12.13278 W 86.25028 8031 Nicaragua.png
712 506 Costa Rica 51100 1.77 San José N 9.93306 W 84.08306 8295 Costa_Rica.png
714 507 Panama 75417 2.61 Panama City N 8.99333 W 79.51972 8805 Panama.png
716 51 Peru 1285216 44.5 Lima S 12.04306 W 77.02806 9028 Peru.png
722 54 Argentina 2780400 96.2 Buenos Aires S 34.61306 W 58.37722 10452 Argentina.png
724 55 Brazil 8515767 295 Brasília S 15.77944 W 47.92944 12024 Brazil.png
730 56 Chile 756102 26.2 Santiago S 33.45667 W 70.64806 9366 Chile.png
732 57 Colombia 1141748 39.5 Bogotá N 4.60944 W 74.08167 9471 Colombia.png
734 58 Venezuela 912050 31.6 Caracas N 10.48778 W 66.87917 10148 Venezuela.png
736 591 Bolivia 1098581 38 La Paz S 16.5 W 68.15 9900 Bolivia.png
738 592 Guyana 214969 7.44 Georgetown N 6.80444 W 58.155 11165 Guyana.png
740 593 Ecuador Ecuador.png
742 594 French Guiana 83534 2.89 Cayenne N 4.93306 W 52.33306 11837 France.png
744 595 Paraguay 406752 14.1 Asunción S 25.30056 W 57.63583 10774 Paraguay.png
746 597 Suriname 163820 5.67 Paramaribo N 5.86611 W 55.16667 11509 Suriname.png
748 598 Uruguay 176215 6.1 Montevideo S 34.90306 W 56.18806 10637 Uruguay.png
750 500 Falkland Islands (Malvinas) 12173 0.42 Stanley S 51.7 W 57.85 10004 Falkland_Islands.png
901 International Mobile, shared code
999 Internal use within a private network
Total 242

MCC regions